Martedì 21 Aprile 2015 ore 20.30 ,
CUE CLUB Via Pier Luigi Nervi ,152 04100 Latina ( LT )
doppio , coppie fisse e baraonda , specialità Volo – Tradizionale con OPEN ,
valido per la classifica Ufficiale OPEN/ Femminile 2015
della A.S.D. Pontina Calcio Balilla .
Di seguito i sisultati delle prime 8 coppie classificate :
Nr | Classifica | Cat. | Nominativo | Tot.Punti | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
1 | 1 | S | FATTORE MARCELLINO | 15 | 1 | |||||||
2 | 1 | F | NOCELLA MARIASOLE | 15 | 1 | |||||||
3 | 2 | F | MOLON GIORGIA | 13 | 1 | |||||||
4 | 2 | U | TROMBIN GABRIELE | 13 | 1 | |||||||
5 | 3 | F | SALVATI CHIARA | 11 | 1 | |||||||
6 | 3 | U | TROMBIN GABRIELE | 0 | 1 | |||||||
7 | 4 | S | APUZZO SAMUELE | 9 | 1 | |||||||
8 | 4 | F | BADINI FRANCESCA | 9 | 1 | |||||||
9 | 5 | F | SCHIAVONE SARA | 8 | 1 | |||||||
10 | 5 | S | FATTORE MARCELLINO | 0 | 1 | |||||||
11 | 6 | F | MANGIAPELO GIORGIA | 7 | 1 | |||||||
12 | 6 | U | PARPINEL MARCO | 7 | 1 | |||||||
13 | 7 | U | BLASOTTA MARCO | 6 | 1 | |||||||
14 | 7 | F | ELLIS LAURA | 6 | 1 | |||||||
15 | 8 | U | ROSSI MANUEL | 5 | 1 | |||||||
16 | 8 | F | SQUERZANTI GIULIA | 5 | 1 |
Info Mariasole Nocella ( Responsabile settore Femminile ) cell.333.2325559 , Marcello Fattore cell. 327.5586696 .