Venerdì 30 Aprile 2015 ore 20.30
10° TORNEO P.C.B. 2015
CUE CLUB
Via Pier Luigi Nervi ,152 04100 Latina ( LT )
doppio , coppie fisse e baraonda , specialità
Volo OPEN
valido per la classifica UFFICIALE OPEN della A.S.D. Pontina Calcio Balilla .
Di seguito le prime 8 coppie classificate :
Nr | Classifica | Cat. | Nominativo | Tot.Punti | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | |
1 | 1 | S | FATTORE | MARCELLINO | 15 | 1 | |||||||
2 | 1 | U | ROSSI | MANUEL | 15 | 1 | |||||||
3 | 2 | U | TROMBIN | GABRIELE | 13 | 1 | |||||||
4 | 2 | V | TROMBIN | CLAUDIO | 13 | 1 | |||||||
5 | 3 | S | CIOCCARI | LUCA | 11 | 1 | |||||||
6 | 3 | V | CONTE | ALDO | 11 | 1 | |||||||
7 | 4 | U | COCCO | MIRKO | 9 | 1 | |||||||
8 | 4 | S | FAVETTA | GIANLUCA | 9 | 1 | |||||||
9 | 5 | U | COCCO | MIRKO | 0 | 1 | |||||||
10 | 5 | V | PIRAS | GIANLORIS | 8 | 1 | |||||||
11 | 6 | S | FATTORE | MARCELLINO | 0 | 1 | |||||||
12 | 6 | U | MARENGA | ALESSANDRO | 7 | 1 | |||||||
13 | 7 | U | ASCONE | ALESSANDRO | 6 | 1 | |||||||
14 | 7 | U | SAMMARCO | STEFANO | 6 | 1 | |||||||
15 | 8 | U | PIRAS | GIANLUCA | 5 | 1 | |||||||
16 | 8 | U | ROSSI | MANUEL | 0 | 1 |
Seguici su Facebook ! www.facebook.com/ASDPontinaCalcioBalilla
[/one_half]