3° TORNEO P.C.B. 2015
doppio , coppie fisse e baraonda ,
specialità Volo , ” OPEN “
valido per la classifica UFFICIALE OPEN 2015 della A.S.D. Pontina Calcio Balilla .
CLUB DELLE RONDINI
via degli Oleandri ,55 – Aprilia ( LT )
Di seguito i risultati delle prime 8 coppie classificate :
Nr | Classifica | Cat. | Nominativo | Tot.Punti | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | |
1 | 1 | S | FATTORE | MARCELLINO | 15 | 1 | |||||||
2 | 1 | U | BRACONI | GIOVANNI | 15 | 1 | |||||||
3 | 2 | F | NOCELLA | MARIASOLE | 13 | 1 | |||||||
4 | 2 | U | NESTA | LORENZO | 13 | 1 | |||||||
5 | 3 | U | TERILLI | VALERIO | 11 | 1 | |||||||
6 | 3 | U | POLLETTA | ANGELO | 11 | 1 | |||||||
7 | 4 | S | PROTO | ARISTIDE | 9 | 1 | |||||||
8 | 4 | U | BRUNI | ALBERTO | 9 | 1 | |||||||
9 | 5 | V | USAI | FABRIZIO | 8 | 1 | |||||||
10 | 5 | U | ROSSI | MANUEL | 8 | 1 | |||||||
11 | 6 | U | SENSOLI | SIMONE | 7 | 1 | |||||||
12 | 6 | S | BOVE | ALESSANDRO | 7 | 1 | |||||||
13 | 7 | U | IOANNILLI | GINO | 6 | 1 | |||||||
14 | 7 | U | BRACONI | GIOVANNI | 1 | ||||||||
15 | 8 | V | MANARINI | MARINO | 5 | 1 | |||||||
16 | 8 | S | FAVETTA | GIANLUCA | 5 | 1 |
Seguici su Facebook ! www.facebook.com/ASDPontinaCalcioBalilla