4° TORNEO P.C.B. 2015
CUE CLUB
Via Pier Luigi Nervi ,152 04100 Latina ( LT )
doppio , coppie fisse e baraonda , specialità
Volo – Tradizionale Limite Categoria
valido per la classifica UFFICIALE OPEN della A.S.D. Pontina Calcio Balilla .
Di seguito i risultati delle prime 8 coppie classificate :
Nr | Classifica | Cat. | Nominativo | Punti | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | |
1 | 1 | U | ABBASCIANO | DANILO | 15 | 1° | |||||||
2 | 1 | S | FATTORE | MARCELLINO | 15 | 1° | |||||||
3 | 2 | U | LANZETTA | CLAUDIO | 13 | 1 | |||||||
4 | 2 | U | TROMBIN | GABRIELE | 13 | 1 | |||||||
5 | 3 | U | TESEI | VALERIO | 11 | 1 | |||||||
6 | 3 | V | TROMBIN | CLAUDIO | 11 | 1 | |||||||
7 | 4 | S | BRITTI | MARCO | 9 | 1 | |||||||
8 | 4 | U | SIMEONI | GUGLIELMO | 9 | 1 | |||||||
9 | 5 | U | ABBASCIANO | DANILO | 1 | ||||||||
10 | 5 | F | PANZANELLA | MILENA | 8 | 1 | |||||||
11 | 6 | S | FATTORE | MARCELLINO | 1 | ||||||||
12 | 6 | U | SAMMARCO | STEFANO | 7 | 1 | |||||||
13 | 7 | U | POLVERE | MANUEL | 6 | 1 | |||||||
14 | 7 | U | TROMBIN | GABRIELE | 1 | ||||||||
15 | 8 | F | NOCELLA | MARIASOLE | 5 | 1 | |||||||
16 | 8 | F | PANZANELLA | MILENA | 1 |
Seguici su Facebook ! www.facebook.com/ASDPontinaCalcioBalilla