Venerdì 3 Aprile 2015 ore 20.30
6° TORNEO P.C.B. 2015
CUE CLUB
Via Pier Luigi Nervi ,152 04100 Latina ( LT )
doppio , coppie fisse e baraonda , specialità
Volo – Tradizionale Limite Categoria
valido per la classifica UFFICIALE OPEN della A.S.D. Pontina Calcio Balilla .Di seguito le prime 8 coppie classificate
Nr | Classifica | Cat. | Nominativo | Tot.Punti | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | |
1 | 1 | U | LANZETTA | CLAUDIO | 15 | 1 | |||||||
2 | 1 | U | PARPINEL | MARCO | 15 | 1 | |||||||
3 | 2 | U | ABBASCIANO | DANILO | 13 | 1 | |||||||
4 | 2 | U | POLVERE | MANUEL | 13 | 1 | |||||||
5 | 3 | S | MORICI | ALBERTO | 11 | 1 | |||||||
6 | 3 | U | TARSIA | LUIGI | 11 | 1 | |||||||
7 | 4 | S | ANDREOLI | MASSIMILIANO | 9 | 1 | |||||||
8 | 4 | U | TROMBIN | GABRIELE | 9 | 1 | |||||||
9 | 5 | U | PANI | ALESSANDRO | 8 | 1 | |||||||
10 | 5 | U | STEINHAUS | MAURIZIO | 8 | 1 | |||||||
11 | 6 | S | BRITTI | MARCO | 7 | 1 | |||||||
12 | 6 | V | TARSIA | FRANCESCO | 7 | 1 | |||||||
13 | 7 | U | TARSIA | LUIGI | 1 | ||||||||
14 | 7 | U | TESEI | VALERIO | 6 | 1 | |||||||
15 | 8 | U | ABBASCIANO | DANILO | 5 | 1 | |||||||
16 | 8 | V | TARSIA | FRANCESCO | 1 |
Seguici su Facebook ! www.facebook.com/ASDPontinaCalcioBalilla
[/one_half]