Venerdì 17 Aprile 2015 ore 20.30
8° TORNEO P.C.B. 2015
CUE CLUB
Via Pier Luigi Nervi ,152 04100 Latina ( LT )
doppio , coppie fisse e baraonda , specialità
Volo – Tradizionale Limite Categoria
valido per la classifica UFFICIALE OPEN della A.S.D. Pontina Calcio Balilla .
Di seguito i risultati delle prime 8 coppie classificate :
Nr | Classifica | Cat. | Nominativo | Tot.Punti | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | |
1 | 1 | U | PIRAS | RICCARDO | 15 | 1 | |||||||
2 | 1 | U | TROMBIN | GABRIELE | 15 | 1 | |||||||
3 | 2 | S | PICCIRILLI | UGO | 13 | 1 | |||||||
4 | 2 | U | TARSIA | LUIGI | 13 | 1 | |||||||
5 | 3 | U | ROSSI | MANUEL | 11 | 1 | |||||||
6 | 3 | U | TROMBIN | GABRIELE | 1 | ||||||||
7 | 4 | V | PIRAS | GIANLORIS | 9 | 1 | |||||||
8 | 4 | V | TROMBIN | CLAUDIO | 9 | 1 | |||||||
9 | 5 | S | FATTORE | MARCELLINO | 8 | 1 | |||||||
10 | 5 | U | PARPINEL | MARCO | 8 | 1 | |||||||
11 | 6 | U | DONZETTI | LORIS | 7 | 1 | |||||||
12 | 6 | U | PARPINEL | MARCO | 1 | ||||||||
13 | 7 | U | MANGIAPELO | LIONELLO | 6 | 1 | |||||||
14 | 7 | U | POLVERE | MANUEL | 6 | 1 | |||||||
15 | 8 | S | ANDREOLI | MASSIMILIANO | 5 | 1 | |||||||
16 | 8 | U | LANZETTA | CLAUDIO | 5 | 1 |
Seguici su Facebook ! www.facebook.com/ASDPontinaCalcioBalilla
[/one_half]