9° TORNEO P.C.B. 2015
Club delle Rondini
Via degli Oleandri, 55 Aprilia ( LT )
doppio , coppie fisse e baraonda , specialità
Volo – Limite Categoria
valido per la classifica UFFICIALE OPEN della A.S.D. Pontina Calcio Balilla .
Di seguito le 8 coppie classificate :
Nr | Classifica | Cat. | Nominativo | Tot.Punti | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | |
1 | 1 | V | CONTE ALDO | 15 | 1 | ||||||||
2 | 1 | V | TARSIA FRANCESCO | 15 | 1 | ||||||||
3 | 2 | U | DONZETTI LORIS | 13 | 1 | ||||||||
4 | 2 | U | MORICI MATTEO | 13 | 1 | ||||||||
5 | 3 | U | LANZETTA CLAUDIO | 11 | 1 | ||||||||
6 | 3 | S | SAMMARCO DOMENICO | 11 | 1 | ||||||||
7 | 4 | U | PAGANO CARLO | 9 | 1 | ||||||||
8 | 4 | U | POLVERE MANUEL | 9 | 1 | ||||||||
9 | 5 | V | TROMBIN CLAUDIO | 8 | 1 | ||||||||
10 | 5 | U | TROMBIN GABRIELE | 8 | 1 | ||||||||
11 | 6 | S | FATTORE MARCELLINO | 7 | 1 | ||||||||
12 | 6 | U | TOZZI EDOARDO | 7 | 1 | ||||||||
13 | 7 | U | SAMMARCO STEFANO | 6 | 1 | ||||||||
14 | 7 | U | STEINHAUS GABRIELE | 6 | 1 | ||||||||
15 | 8 | U | TESEI VALERIO | 5 | 1 | ||||||||
16 | 8 | U | MORICI MATTEO | 0 | 1 |
Seguici su Facebook ! www.facebook.com/ASDPontinaCalcioBalilla
[/one_half]