SPORT ESTATE 2014
” LATINA EXPO “
2° CAMPIONATO ITALIANO OPES
Best National Tour Coefficiente 3
specialità
tutto al Volo
valido per la classifica Nazionale F.I.C.B. E Open della A.S.D. Pontina Calcio Balilla .
Di seguito i risultati delle prime 8 coppie classificate :
Classifica | Cat. | Nominativo | Tot.Punti | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
1 | U | NESTA LORENZO | 15 | 1 | |||||||
1 | U | LODOLINI MARCO | 15 | 1 | |||||||
2 | U | ROSSI MANUEL | 13 | 1 | |||||||
2 | S | FATTORE MARCELLINO | 13 | 1 | |||||||
3 | U | BRUNI ALBERTO | 11 | 1 | |||||||
3 | U | RENZETTI VALERIO | 11 | 1 | |||||||
4 | S | BERTI ANGELO | 9 | 1 | |||||||
4 | U | TARSIA LUIGI | 9 | 1 | |||||||
5 | S | PROTO ARISTIDE | 8 | 1 | |||||||
5 | S | COLACICCO NICOLA | 8 | 1 | |||||||
6 | U | COLAGE’ ANGELO | 7 | 1 | |||||||
6 | U | CARALLA SIMONE | 7 | 1 | |||||||
7 | v | ISIDORI ENZO | 6 | 1 | |||||||
7 | v | CONTE ALDO | 6 | 1 | |||||||
8 | S | LANCIA DOMENICO | 5 | 1 | |||||||
8 | U | SPAZIANI PIER GIORGIO | 5 | 1 |
Segui Classifica Ufficiale P.C.B. Classifica OPEN 2014 P.C.B.
Seguici Facebook ! www.facebook.com/ASDPontinaCalcioBalilla
Vedi regolamento su Programma Sportivo 2014 .