7° TORNEO P.C.B. 2015
Club delle Rondini
Via degli Oleandri, 55 Aprilia ( LT )
doppio , coppie fisse e baraonda , specialità
Volo – Limite Categoria
valido per la classifica UFFICIALE OPEN della A.S.D. Pontina Calcio Balilla .Di seguito le prime 8 coppie classificate
Nr | Classifica | Cat. | Nominativo | Nominativo5 | Tot.Punti | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
1 | 1 | S | FATTORE | MARCELLINO | 15 | 1 | |||||||
2 | 1 | U | ROSSI | MANUEL | 15 | 1 | |||||||
3 | 2 | S | DI NICOLA | RAFFAELE | 13 | 1 | |||||||
4 | 2 | S | FATTORE | MARCELLINO | 0 | 1 | |||||||
5 | 3 | U | LANZETTA | CLAUDIO | 11 | 1 | |||||||
6 | 3 | S | SAMMARCO | DOMENICO | 11 | 1 | |||||||
7 | 4 | U | MINUCCI | DANIELE | 9 | 1 | |||||||
8 | 4 | U | PAGANO | CARLO | 9 | 1 | |||||||
9 | 5 | S | MORICI | ALBERTO | 8 | 1 | |||||||
10 | 5 | U | STEINHAUS | GABRIELE | 8 | 1 | |||||||
11 | 6 | U | TROMBIN | GABRIELE | 7 | 1 | |||||||
12 | 6 | V | TROMBIN | CLAUDIO | 7 | 1 | |||||||
13 | 7 | U | PANI | ALESSANDRO | 6 | 1 | |||||||
14 | 7 | U | PIRAS | RICCARDO | 6 | 1 | |||||||
15 | 8 | U | ABBASCIANO | DANILO | 5 | 1 | |||||||
16 | 8 | S | BARBALISCIA | PAOLO | 5 | 1 |
Seguici su Facebook ! www.facebook.com/ASDPontinaCalcioBalilla
[/one_half]